2020年2月26日 星期三

凱基-台北,台灣摩根士丹利

買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基-台北 3419 1170 +2249 台灣摩根士丹利 7604 28052 -20448
國票 2066 255 +1811 美林 4576 12387 -7811
新光 3659 2054 +1605 群益金鼎-南三重 65 6245 -6180
群益金鼎 1511 51 +1460 摩根大通 4 5646 -5642
第一金-大稻埕 2462 1003 +1459 新加坡商瑞銀 1004 6006 -5002
元大-樹林 1646 199 +1447 香港上海匯豐 0 4813 -4813
國票-中和 1403 4 +1399 美商高盛 1862 5577 -3715
國泰-板橋 1643 411 +1232 中國信託 479 3103 -2624
富邦-台北 1291 183 +1108 國泰證券 1151 3472 -2321
元富-同大 1231 158 +1073 國泰-松江 34 2240 -2206
元大-八德 1088 219 +869 港商麥格理 0 1721 -1721
日盛-南京 823 30 +793 華南永昌 524 1890 -1366
元富-烏日 807 16 +791 元富-敦南 201 1450 -1249
中國信託-高雄 989 224 +765 瑞士信貸 2643 3859 -1216
永豐金-內湖 890 178 +712 康和 1 1198 -1197

沒有留言:

張貼留言

元稹 鶯鶯傳

 《 鶯鶯傳 》,又稱《 崔鶯鶯傳 》、《 會真記 》, 唐朝 詩人 元稹 著,是《 唐人傳奇 》中的一個篇章。本文因女主人公崔氏小名鶯鶯而得名。「會真」是指「遇到仙女」,意指崔鶯鶯有天仙美貌。