資料日期:2020/02/29 04:46 AM 台北時間,股價延遲20分鐘
|
|||||||||
| 時間 | 成交價 | 買進 | 賣出 | 漲跌 | 成交量 | 昨收 | 開盤 | ||
| 04:46am | 24,880.11 | 24,794.35 | 24,804.66 | -886.53 | 722,094,914 | 25,766.64 | 25,270.83 | ||
| 最高 | 最低 | 一年內最高及最低 | 本益比(12個月) | 每股營利(12個月) | 總市值 | ||||
| 25,494.24 | 24,681.01 | 24,680.57 - 29,568.57 | — | — | — | ||||
|
|||||||||
| 時間 | 成交價 | 買進 | 賣出 | 漲跌 | 成交量 | 昨收 | 開盤 | ||
| 04:46am | 24,880.11 | 24,794.35 | 24,804.66 | -886.53 | 722,094,914 | 25,766.64 | 25,270.83 | ||
| 最高 | 最低 | 一年內最高及最低 | 本益比(12個月) | 每股營利(12個月) | 總市值 | ||||
| 25,494.24 | 24,681.01 | 24,680.57 - 29,568.57 | — | — | — | ||||
《 鶯鶯傳 》,又稱《 崔鶯鶯傳 》、《 會真記 》, 唐朝 詩人 元稹 著,是《 唐人傳奇 》中的一個篇章。本文因女主人公崔氏小名鶯鶯而得名。「會真」是指「遇到仙女」,意指崔鶯鶯有天仙美貌。
沒有留言:
張貼留言